服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):DZS-708T
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰·支持中英文·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求·支持IP54防護(hù)等級(jí)·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、獨(dú)立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準(zhǔn)粉劑
DZS-708T/DZS-708T-A型多參數(shù)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀是—款集合pH計(jì)、電導(dǎo)率儀、溶解氧儀和離子計(jì)為—體的多模塊多功能—體機(jī),用戶可根據(jù)自己的需求選擇對(duì)應(yīng)測(cè)量參數(shù)和測(cè)量功能的儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多參數(shù)分析儀--上海儀電雷磁 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用7英√寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰 ·支持中英文 ·溫度單位可選:℃和F ·支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求 ·支持IP54防護(hù)等級(jí) ·標(biāo)配復(fù)合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、獨(dú)立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準(zhǔn)粉劑 ·一機(jī)多用,任意組合 ·4個(gè)測(cè)量通道,pH/pX模塊、電導(dǎo)模塊、溶解氧模塊3個(gè)測(cè)量模塊可選,任意組合,即插即用 ·檢測(cè)項(xiàng)目: pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度 智能操作、自動(dòng)識(shí)別、批量檢測(cè) ·智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準(zhǔn)管理和用戶管理等功能 ·支持儀器自檢,支持密碼管理 ·智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù)支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ·支持電極保質(zhì)期設(shè)置,保質(zhì)期提醒功能 ·支持連接自動(dòng)進(jìn)樣器,實(shí)現(xiàn)樣品的自動(dòng)測(cè)量和批量檢測(cè)數(shù)據(jù)管理,信息追瀚 ·符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各1000套)、查閱、刪除、統(tǒng)計(jì)、分析、傳輸和打印 ·具有RS-232接口,支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī),直接打印測(cè)量結(jié)果,打印格式可選 ·具有USB接口,通過(guò)專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 ·支持U盤讀寫(xiě) pH/離子測(cè)量功能: ·支持pH電極或離子電極1-6點(diǎn)標(biāo)定,ORP電極1-2點(diǎn)標(biāo)定 ·自動(dòng)識(shí)別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液,支持自定義標(biāo)準(zhǔn)溶液及標(biāo)液組 ·內(nèi)置Na+、K+、NH4+、CI、F等多種離子模式,允許用戶自建 ·ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換 ·多種離子測(cè)星模式:直讀濃度法測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)添加法測(cè)量、樣品添加法測(cè)量、GRAN法測(cè)量 電導(dǎo)測(cè)量功能: ·自動(dòng)識(shí)別GB標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)溶液,支持1-5點(diǎn)電導(dǎo)電極標(biāo)定 ·在全星程范圍內(nèi),具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)量程、自動(dòng)頻率切換等功能 ·支持不補(bǔ)償、線性、純水補(bǔ)償?shù)榷喾N電導(dǎo)率補(bǔ)償模式 ·支持海水鹽度和默認(rèn)鹽度等多種鹽度補(bǔ)償模式 ·參比溫度5.0°℃、10.0°C、15.0°C、18.0°℃、20.0°C和25.0C可選,默認(rèn)25°C支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-200 ms/cm常用測(cè)量范圍 溶解氧測(cè)量功能: ·支持自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)或手動(dòng)大氣壓補(bǔ)償 ·支持零氧標(biāo)定和滿度標(biāo)定 ·支持手動(dòng)鹽度補(bǔ)償功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠! |