技術文章
當前位置:
主頁 >
技術文章 > PCR實驗室項目全場景方案-擴增區
PCR實驗室項目全場景方案-擴增區
更新時間:2020-05-13 點擊次數:1189
PCR實驗室項目全場景方案 |
| 序號 | 設備型號、名稱 | 產地/品牌 | 數量 | 單位 | 重點參數及報備制注冊證情況說明 |
PCR實驗室項目全場景方案 - 擴增區 | XG033 | HYCD-282 醫用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫療 | 1 | 臺 | 醫用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG034 | HYCD-282A 醫用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫療 | 1 | 臺 | 醫用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG035 | 單道手動移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動單道手動移液器3支 100-1000ul手動單道手動移液器3支 |
XG036 | 手動8道可調式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手動8道可調式移液器 |
XG037 | 渦旋混勻器 | 美國 | 1 | 臺 | 轉速: 200~3000rpm 操作模式:點觸、定時振動或連續振動 速度顯示: LED 定時顯示: LED |
XG038 | 掌上離心機 | 美國 | 2 | 臺 | 轉速:10000rpm 相對離心力:5000g 1.5ml轉頭 1套 2*8*0.2ml條型轉頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 |
XG039 | 微孔板迷你離心機 | 杭州 | 1 | 臺 | 轉速:2800rpm 相對離心力:627g 樣品處理量:2塊96孔PCR板 轉子固定方式:垂直固定 定時范圍:1s ~99s或點動 |
XG040 | 熒光定量聚合酶鏈反應(PCR)檢測系統 | 杭州 | 1 | 臺 | 需報備,需注冊證 掃描方式:底部熒光掃描方式,光程短、準確度及重復性高;熒光檢測波長:500-800nm;激發光波長:300-800nm; 可探測熒光染料有:F1:FAM,SYBR Green I, F2:VIC,CY3,HEX,TET,JOE , NED,TAMRA;F3:ROX,TEXAS-RED,F4:CY5 模塊控溫范圍:4.0~105.0℃,模塊梯度范圍為1~36℃;具有SOAK低溫保存功能 熱蓋溫度范圍:室溫+5℃~110℃,全封閉3D電動熱蓋,可以實現試管壓力恒定,自動升降,有效防止試劑蒸發,確保實驗穩定可靠,操作簡便 |
XG041 | A200PCR儀 | 杭州 | 1 | 臺 | 樣品臺容量: 96孔*0.2ml+77孔*0.5ml,另有多種規格樣品臺可更換 樣品臺溫度范圍:0℃~105℃;梯度范圍:30℃~105℃;樣品臺溫度均勻性:≤±0.2℃(95℃時);樣品臺溫度準確性: ≤±0.1℃ |
XG042 | A300型PCR儀 | 杭州 | 1 | 臺 | 樣品臺容量: 96孔*0.2ml,另有多種規格樣品臺可更換; 樣品臺溫度范圍:0℃~105℃;梯度范圍:30℃~105℃;樣品臺溫度均勻性:≤±0.2℃(95℃時);樣品臺溫度準確性: ≤±0.1℃; |
XG043 | UPS不間斷電源 | 深圳 | 1 | 臺 | 額定容量 2KVA/1800W 電壓范圍 220 (1±2%)V 備用時間 4.5min(滿載) |
XG044 | 臺式電腦 | 美國 | 1 | 臺 | 九代i5-9400 內存 8G 硬盤 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 |
XG045 | 移動式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺 | 36W飛利浦殺菌燈管 感應底座 遙控器 臭氧消毒器 |
| 成都壹科醫療器械有限公司
經營及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區成龍大道二段1666號D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級醫院、疾控中心、制藥、醫療器械公司進行海爾全系列產品咨詢及銷售、其它的檢驗科及各科室常規檢驗設備產品咨詢及銷售。 |